Fotografie se může lišit od skutečnosti např. dle vybraného rozměru, zámku, barvy...
Certifikát: II (ČSN EN 1143-1)
Dostupné zámky: trezorový zámek na klíč (KL), trezorový zámek na klíč (KL)
Hotovost do: 1 200 000 Kč
Fotografie se může lišit od skutečnosti např. dle vybraného rozměru, zámku, barvy...
Certifikát: II (ČSN EN 1143-1)
Dostupné zámky: trezorový zámek na klíč (KL), trezorový zámek na klíč (KL)
Hotovost do: 1 200 000 Kč
30 492 Kč
25 200 Kč bez DPH
Dostupnost: 10-12 týdnů více info zde
Stav skladu Praha0, Frýdek-Místek0
Doprava k Vám: 645 Kč Není zahrnuta v ceně
Cena nastěhování trezoru našimi techniky je kalkulována vždy individuálně. V případě zájmu o tuto službu prosíme o upřesnění následujících informací do poznámky objednávky:
Cena se vždy odvíjí od dojezdové vzdálenosti, náročnosti nastěhování a případného ukotvení.
Nalezli jste někde nižší cenu?
Státním institucím a vybraným firmám nabízíme možnost platby na fakturu se splatností. Více zde.
Je samozřejmostí, že našim zákazníkům poskytujeme plný záruční i pozáruční servis. Taktéž Vás rádi naučíme zacházet s Vašim trezorem.
Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Objem (l) | Hmotnost (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | š | h | v | š | h | ||
620 | 440 | 460 | 500 | 320 | 300 | 48 | 96 |
Certifikát | bezpečnostní třída II (ČSN EN 1143-1) |
---|---|
Odporové jednotky (RU) | 50/80 |
Hotovost do | 1200000 Kč |
Výška | 620 mm |
Šířka | 440 mm |
Hloubka | 460 mm |
Vnitřní rozměry | 500x320x300 (VxŠxH mm) |
Hmotnost | 96 kg |
Použití | cennosti, peníze, dokumenty, zbraně |
Zámek | trezorový zámek na klíč (KL) |
Police | 1 ks |
Barva | RAL 7035 šedá |
Záruka | 36 měsíců |
Vybavení za příplatek | elektronický zámek,mechanický zámek,vnitřní schránka |
Objem | 48 l |
Charvát Trezory trezor Neutron Star NS 2/II, II. bezpečnostbí třída
Popis trezoru:
Použité kování navyšuje hloubku trezoru o 60mm
Model | Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Hmotnost (kg) | Certifikace | Zámek | Cena (s DPH) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v | š | h | v | š | h | |||||
Neutron Star NS 1/II | 440 | 440 | 460 | 320 | 320 | 300 | 77 | II BT | 28 072 Kč | |
Neutron Star NS 2/II | 620 | 440 | 460 | 500 | 320 | 300 | 96 | II BT | 30 492 Kč | |
Neutron Star NS 3/II | 780 | 440 | 460 | 660 | 320 | 300 | 116 | II BT | 33 880 Kč | |
Neutron Star NS 4/II | 780 | 600 | 460 | 660 | 480 | 300 | 139 | II BT | 38 115 Kč | |
Neutron Star NS 5/II | 1200 | 600 | 510 | 1080 | 480 | 350 | 210 | II BT | 64 130 Kč | |
Neutron Star NS 6/II | 1500 | 800 | 510 | 1380 | 680 | 350 | 317 | II BT | 81 675 Kč | |
Neutron Star NS 8/II | 1950 | 930 | 510 | 1830 | 810 | 350 | 452 | II BT | 106 238 Kč |
Doprava pro jednotlivé produkty se může lišit podle váhy, rozměrů či jiných aspektů zboží. Pro tento produkt je dostupná doprava dle následující tabulky. Pokud však přidáte do košíku i další produkty, může se doprava následně lišit.
Osobní odběr Praha Bělohorská 9 | ZDARMA |
---|---|
Osobní odběr Jamnická 223 Frýdek-Místek, Staré Město | ZDARMA |
Gebrüder Weiss paletová doprava (do 100kg), SLEVA 50%Standardní paletová doprava k prvním uzamykatelným dveřím. Řidič je obvykle vybaven manipulační technikou. | 645 Kč |
Gebrüder Weiss (do 170kg), doručení s pomocí, AKČNÍ CENAPro zásilky o váze 75-170kg. Tento způsob doručení zahrnuje telefonickou avizaci min 1 den předem, dohodnutí termínu doručení, doručení na adresu dvoučlennou posádkou, její výnos s možnou asistencí až dvou osob příjemce do požadovaného patra. Posádka je vybavena manipulační technikou (rudlem, paletovým vozíkem). | 1 790 Kč |
Je-li dostupnost uvedena ve dnech, jedná se vždy o pracovní dny.
V případě požadavku na převoz zboží mezi prodejnami je za transport účtována cena dle tarifů dopravy.
Centrální sklad | 10-12 týdnů |
---|---|
Showroom Praha, ul. Bělohorská | Není skladem |
Showroom Frýdek-Místek, ul. Jamnická | Není skladem |