Fotografie se může lišit od skutečnosti např. dle vybraného rozměru, zámku, barvy...
Certifikát: 0 (ČSN EN 1143-1)
Dostupné zámky: elektronický zámek (EL), mechanický kombinační zámek (MC), trezorový zámek na klíč (KL)
Hotovost do: 300 000 Kč
Fotografie se může lišit od skutečnosti např. dle vybraného rozměru, zámku, barvy...
Certifikát: 0 (ČSN EN 1143-1)
Dostupné zámky: elektronický zámek (EL), mechanický kombinační zámek (MC), trezorový zámek na klíč (KL)
Hotovost do: 300 000 Kč
32 210 Kč
26 620 Kč bez DPH
Dostupnost: 10-15 dní více info zde
Stav skladu Praha0, Frýdek-Místek0
Doprava k Vám: 865 Kč Není zahrnuta v ceně
Cena nastěhování trezoru našimi techniky je kalkulována vždy individuálně. V případě zájmu o tuto službu prosíme o upřesnění následujících informací do poznámky objednávky:
Cena se vždy odvíjí od dojezdové vzdálenosti, náročnosti nastěhování a případného ukotvení.
Nalezli jste někde nižší cenu?
Státním institucím a vybraným firmám nabízíme možnost platby na fakturu se splatností. Více zde.
Je samozřejmostí, že našim zákazníkům poskytujeme plný záruční i pozáruční servis. Taktéž Vás rádi naučíme zacházet s Vašim trezorem.
Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Objem (l) | Hmotnost (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | š | h | v | š | h | ||
1500 | 560 | 420 | 1453 | 518 | 325 | 244 | 194 |
Certifikát | bezpečnostní třída 0 (ČSN EN 1143-1) |
---|---|
Odporové jednotky (RU) | 30/30 |
Hotovost do | 300000 Kč |
Držáků na dlouhé zbraně | 5 ks |
Výška | 1500 mm |
Šířka | 560 mm |
Hloubka | 420 mm |
Vnitřní rozměry | 1453x518x325 VxŠxH (mm) |
Hmotnost | 194 Kg |
Použití | na zbraně |
Zámek | trezorový zámek na klíč (KL) |
Vnitřní schránka | 1 Ks |
Barva | světle šedá (RAL 7035) |
Vybavení za příplatek | Ano (el.zámek, poličky) |
Model | Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Hmotnost (kg) | Certifikace | Zámek | Cena (s DPH) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v | š | h | v | š | h | |||||
V0P-2/200, tmavě šedý | 400 | 400 | 200 | 32 | 0 BT | 10 115 Kč | ||||
V0P-2/350, tmavě šedý | 400 | 400 | 350 | 36 | 0 BT | 12 219 Kč | ||||
V0P-2/200, světle šedý | 400 | 400 | 200 | 32 | 0 BT | 10 115 Kč | ||||
V0P-2/350, světle šedý | 400 | 400 | 350 | 36 | 0 BT | 12 219 Kč | ||||
V01R, tmavě šedá | 400 | 560 | 400 | 65 | 0 BT | 15 306 Kč | ||||
V01R, světle šedá | 400 | 560 | 400 | 65 | 0 BT | 15 306 Kč | ||||
V02R, tmavě šedá | 800 | 560 | 420 | 753 | 518 | 325 | 112 | 0 BT | 18 368 Kč | |
V02R, světle šedá | 800 | 560 | 420 | 753 | 518 | 325 | 112 | 0 BT | 18 368 Kč | |
V05 MINI, tmavě šedá | 1300 | 390 | 330 | 1203 | 345 | 235 | 109 | 0 BT | 19 033 Kč | |
V05 P MINI, světle šedá | 1300 | 390 | 330 | 1203 | 395 | 285 | 135 | 0 BT | 20 789 Kč | |
V05 MINI, světle šedá | 1300 | 390 | 330 | 1203 | 345 | 235 | 109 | 0 BT | 19 033 Kč | |
V05 P MINI, tmavě šedá | 1300 | 390 | 330 | 1203 | 395 | 285 | 135 | 0 BT | 20 789 Kč | |
V05, světle šedá | 1500 | 390 | 330 | 1453 | 345 | 235 | 130 | 0 BT | 21 961 Kč | |
V05, tmavě šedá | 1500 | 390 | 330 | 1453 | 345 | 235 | 130 | 0 BT | 21 961 Kč | |
V05 P, světle šedá | 1500 | 440 | 380 | 1453 | 395 | 285 | 152 | 0 BT | 24 158 Kč | |
V05 P, tmavě šedá | 1500 | 440 | 380 | 1453 | 395 | 285 | 152 | 0 BT | 24 158 Kč | |
V07/4 VARIANT, tmavě šedá | 1500 | 540 | 330 | 1453 | 498 | 235 | 183 | 0 BT | 28 110 Kč | |
V07, tmavě šedá | 1500 | 540 | 330 | 1453 | 498 | 235 | 157 | 0 BT | 25 555 Kč | |
V07 P, světle šedá | 1500 | 540 | 380 | 1453 | 498 | 285 | 174 | 0 BT | 26 886 Kč | |
V07/4 VARIANT, světle šedá | 1500 | 540 | 330 | 1453 | 498 | 235 | 183 | 0 BT | 28 110 Kč | |
V07, světle šedá | 1500 | 540 | 330 | 1453 | 498 | 235 | 157 | 0 BT | 25 555 Kč | |
V07 P, tmavě šedá | 1500 | 540 | 380 | 1453 | 498 | 285 | 174 | 0 BT | 26 886 Kč | |
V02x5 VARIANT, světle šedá | 1500 | 560 | 420 | 1453 | 518 | 325 | 194 | 0 BT | 32 210 Kč | |
V02x5, světle šedá | 1500 | 560 | 420 | 1453 | 518 | 325 | 185 | 0 BT | 31 039 Kč | |
V02x5 VARIANT, tmavě šedá | 1500 | 560 | 420 | 1453 | 518 | 325 | 194 | 0 BT | 32 210 Kč | |
V02x5, tmavě šedá | 1500 | 560 | 420 | 1453 | 518 | 325 | 185 | 0 BT | 31 039 Kč | |
V010, světle šedá | 1500 | 690 | 410 | 1453 | 645 | 315 | 207 | 0 BT | 31 624 Kč | |
V010 VARIANT, světle šedá | 1500 | 690 | 410 | 1453 | 645 | 315 | 207 | 0 BT | 33 528 Kč | |
V010, tmavě šedá | 1500 | 690 | 410 | 1453 | 645 | 315 | 207 | 0 BT | 31 624 Kč | |
V010 VARIANT, tmavě šedá | 1500 | 690 | 410 | 1453 | 645 | 315 | 207 | 0 BT | 33 528 Kč |
Doprava pro jednotlivé produkty se může lišit podle váhy, rozměrů či jiných aspektů zboží. Pro tento produkt je dostupná doprava dle následující tabulky. Pokud však přidáte do košíku i další produkty, může se doprava následně lišit.
Osobní odběr Praha Bělohorská 9 | ZDARMA |
---|---|
Osobní odběr Jamnická 223 Frýdek-Místek, Staré Město | ZDARMA |
Gebrüder Weiss paletová doprava (do 200kg), SLEVA 50%Standardní paletová doprava k prvním uzamykatelným dveřím. Řidič je vybaven manipulační technikou. | 865 Kč |
Je-li dostupnost uvedena ve dnech, jedná se vždy o pracovní dny.
V případě požadavku na převoz zboží mezi prodejnami je za transport účtována cena dle tarifů dopravy.
Centrální sklad | 10-15 dní |
---|---|
Showroom Praha, ul. Bělohorská | Není skladem |
Showroom Frýdek-Místek, ul. Jamnická | Není skladem |
Společnost JUSTRA TREZORY, s.r.o. je profesionálním českým výrobcem trezorů již od roku 1995. Nabízíme široký sortiment trezorů stojících samostatně i zabudovaných do zdi. Vyrábí bezpečnostní schránky na klíče a cash boxy, skříně a trezory na úschovu zbraní, střelnice pro biatlon, pásové dopravníky, archivní a nábytkové trezory i další bezpečnostní úschovná zařízení, která konstruujeme dle přání zákazníka.
Samozřejmostí je i odborné poradenství, servis, montáže našich produktů a výroba na zakázku.
Všechny Justra trezory jsou certifikovány a zařazeny do příslušných bezpečnostních tříd Akreditovaným certifikačním orgánem č. 3025 pro certifikaci výrobků společnosti TREZOR TEST, s. r. o.